返回首页

请问“汽车后销售”“汽车后市场”是什么?具体有哪些呢?

125 2024-11-04 17:18 admin

一、请问“汽车后销售”“汽车后市场”是什么?具体有哪些呢?

汽车后市场是指汽车从销售之后到报销之前,围绕汽车使用的各个环节中产生的服务的总称。大致含有:汽车美容、养护、改装、维修、租赁、资讯、保险等相关服务内容。

二、2011年9月份哪辆车销量最多

产销总体概述:9月,汽车产销160.20万辆和164.61万辆,环比增长15.00%和19.19%,同比增长0.37%和5.52%。其中:乘用车产销127.50万辆和131.95万辆,环比增长14.16%和20.48%,同比增长3.52%和8.79%。商用车产销32.70万辆和32.66万辆,环比增长18.39%和14.23%,同比下降10.29%和5.92%。

三、这个月什么车卖的最多,是国产车吗??

2019年9月 轿车,SUV,MPV与豪华车的最高月销量冠军是:大众朗逸,长城哈弗H6,上汽通用五菱宏光,BMW 5系。

四、全新速腾最近销量怎么样?

速腾9月份 25391辆。

五、东莞现今汽车上牌数量

从权威统计数据中可以看出,东莞市8月份机动车上牌量达到14922台,这一上牌数据创下今年东莞单月机动车上牌量新高,比今年1月份的12649台,高出2273台。不少经销商在8月份明显感到汽车销量上升。

“其实,从八九月份的机动车上牌量来看,我认为‘人性化治摩’进入了一个缓冲区。在9月1日之前的一个月,市场购买力得到了明显的释放。而在传统意义上的‘金九’之所以上牌量下滑,是因为不少消费者认为国庆长假期间看车、选车的时间相对宽裕。”东莞市鸿鹤车行总经理李平在接受记者采访时如是说。

预计10月份销量提升

“我认为导致9月份东莞机动车上牌量急剧下滑的原因还在于,今年9月大部分等待购车的市民还在集中观望。因为国庆期间,东莞市区有两大车展,而利用展会时的品牌集中优势,对比选择喜爱的车型,已成为不少购车者的理智选择。”采访中,不少经销商这样告诉记者。

9月份汽车销量之所以下滑严重,还在于时值国庆长假,很多在9月底购车的车主,因还要办理新车车检、各项费用等,在节前被各种手续拖至不能正常上牌,因此,整个9月的机动车上牌数据有部分可能体现在10月初。

六、来个汽车品牌排名第一到最后?

2015年9月中国轿车销量排行榜1-120名

排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月累计

1 英朗 上海通用 别克 35134 191609

2 朗逸 上海大众 大众 31058 265451

3 轩逸 东风日产 日产 30028 219402

4 速腾 一汽大众 大众 24230 197226

5 卡罗拉 一汽丰田 丰田 21487 170213

6 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 21486 170129

7 桑塔纳 上海大众 大众 20087 203915

8 朗动 北京现代 现代 19709 178094

9 宝来 一汽大众 大众 19576 141432

10 赛欧 上海通用 雪佛兰 19213 151620

11 捷达 一汽大众 大众 18444 202563

12 福睿斯 长安福特 福特 18059 146526

13 高尔夫 一汽大众 大众 17111 139764

14 瑞纳 北京现代 现代 16360 144323

15 帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 16155 140231

16 福克斯 长安福特 福特 16057 184201

17 名图 北京现代 现代 15080 111847

18 帕萨特 上海大众 大众 14480 156078

19 逸动 长安汽车 长安 14372 136898

20 迈腾 一汽大众 大众 14298 113333

21 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13906 106566

22 宝马5系 华晨宝马 宝马 13839 111867

23 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 13425 109502

24 POLO 上海大众 大众 13205 135649

25 凯越 上海通用 别克 12910 119243

26 明锐 上海大众 斯柯达 12557 104704

27 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 12510 103532

28 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 12260 84177

29 雅阁 广汽本田 本田 11619 77459

30 凌派 广汽本田 本田 11572 76570

31 远景 吉利汽车 吉利汽车 11240 80822

32 君威 上海通用 别克 11101 82880

33 雷凌 广汽丰田 丰田 10357 87410

34 天籁 东风日产 日产 10010 81243

35 凯美瑞 广汽丰田 丰田 9779 96613

36 蒙迪欧 长安福特 福特 9605 88003

37 凌渡 上海大众 大众 9147 67220

38 标致408 东风标致 标致 9043 74542

39 马自达3昂克赛拉 长安马自达 马自达 8899 67255

40 朗行 上海大众 大众 8751 70165

41 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 8503 67935

42 威驰 一汽丰田 丰田 8444 80132

43 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 8358 56434

44 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 8325 64838

45 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 8149 95814

46 宝马3系 华晨宝马 宝马 7995 69927

47 阳光 东风日产 日产 7450 57400

48 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 6839 43464

49 悦翔 长安汽车 长安 6645 53829

50 锋范 广汽本田 本田 6332 29234

51 奥迪A3 一汽大众 奥迪 6055 44267

52 风云2 奇瑞汽车 奇瑞 6017 38689

53 速锐 比亚迪汽车 比亚迪 5966 39968

54 悦翔V3 长安汽车 长安 5960 42807

55 标致301 东风标致 标致 5709 44875

56 标致308 东风标致 标致 5539 62844

57 世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 5481 45179

58 君越 上海通用 别克 5453 59828

59 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 5112 43482

60 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4979 44816

61 绅宝D50 北京汽车 绅宝 4971 36802

62 索纳塔 北京现代 现代 4777 50683

63 致炫 广汽丰田 丰田 4603 50737

64 骐达 东风日产 日产 4543 38459

65 博瑞 吉利汽车 吉利汽车 4130 16652

66 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 3906 31343

67 花冠 一汽丰田 丰田 3889 34439

68 威朗 上海通用 别克 3887 11327

69 杰德 东风本田 本田 3702 35483

70 昕锐 上海大众 斯柯达 3678 41577

71 马自达6阿特兹 一汽马自达 马自达 3651 29439

72 荣威350 上海汽车 荣威 3538 39992

73 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 3463 43633

74 荣威360 上海汽车 荣威 3375 5685

75 长安奔奔 长安汽车 长安 3374 37512

76 本田飞度 广汽本田 本田 3372 71229

77 中华H330 华晨汽车 中华 3307 31013

78 康迪熊猫EV 吉利康迪 康迪 3301 6955

79 绅宝D20 北京汽车 绅宝 3107 18763

80 北斗星 昌河铃木 铃木 3091 28644

81 长安CX20 长安汽车 长安 3075 32894

82 海马M3 海马汽车 海马 2979 20879

83 大众CC 一汽大众 大众 2932 22480

84 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 2717 24900

85 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 2700 13482

86 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 2681 24046

87 铃木启悦 长安铃木 铃木 2651 12037

88 凯迪拉克ATS-L 上海通用 凯迪拉克 2627 22128

89 思域 东风本田 本田 2584 23615

90 思铂睿 东风本田 本田 2554 14370

91 皇冠 一汽丰田 丰田 2498 14083

92 长城C30 长城汽车 长城 2383 22201

93 启辰R50 东风日产 启辰 2369 21234

94 丰田锐志 一汽丰田 丰田 2359 19022

95 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2308 15713

96 福美来 海马汽车 海马 2235 29256

97 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2134 17805

98 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 2115 26156

99 北汽E系列 北汽新能源 北京汽车 2100 10344

100 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 2054 17302

101 标致508 东风标致 标致 2053 11698

102 速派 上海大众 斯柯达 1977 11600

103 路盛E70 华泰汽车 华泰 1748 12886

104 铃木奥拓 长安铃木 铃木 1716 19614

105 荣威550 上海汽车 荣威 1708 13491

106 MG3 上海汽车 MG 1683 9593

107 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1629 12939

108 雨燕 长安铃木 铃木 1623 17312

109 艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 1617 16427

110 江淮同悦 江淮汽车 江淮 1600 6938

111 利亚纳 昌河铃木 铃木 1440 16658

112 晶锐 上海大众 斯柯达 1360 12809

113 风神A30 东风乘用车 东风风神 1354 10416

114 骊威 东风日产 日产 1344 18679

115 夏利 天津一汽 夏利 1333 18393

116 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 1295 19726

117 长城C50 长城汽车 长城 1281 13593

118 菲翔 广汽菲克 菲亚特 1271 16731

119 启辰D50 东风日产 启辰 1242 13330

120 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 1205 16747

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片